來源:泰州市中醫(yī)院 作者:編輯 時間:2024-03-05 16:59:36
根據(jù)江蘇省衛(wèi)健委《2023年江蘇省糾正醫(yī)藥購銷領(lǐng)域和醫(yī)療服務(wù)中不正之風(fēng)工作要點(diǎn)》《2023年全省衛(wèi)生健康行風(fēng)建設(shè)工作要點(diǎn)》等文件要求,現(xiàn)將我院與第三方檢測機(jī)構(gòu)合作項(xiàng)目檢測清單、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)構(gòu)信息公示如下,聯(lián)系電話:0523-86611273;地址:海陵區(qū)濟(jì)川東路86號,門診醫(yī)技樓二樓。
項(xiàng)目名稱 | 價格(元) | 委托單位 |
HER-2/neu基因擴(kuò)增(FISH,組織) | 2000 | 南京金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所 |
肺癌精準(zhǔn)用藥基因檢測(20 基因 FFPE) | 3200 | 南京金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所 |
肺癌基因熱點(diǎn)突變和融合檢測(26基因) | 5000 | 南京金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所 |
結(jié)直腸癌精準(zhǔn)診療基因檢測(34基因, FFPE) | 6000 | 南京金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所 |
結(jié)直腸癌/肺癌相關(guān)基因突變檢測(HK-22基因,F(xiàn)FPE) | 4000 | 南京金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所 |
胃腸間質(zhì)瘤相關(guān)基因突變檢測 | 3200 | 南京金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所 |
結(jié)直腸癌相關(guān)基因測序檢測(基礎(chǔ)套餐,FFPE) | 6000 | 南京金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所 |
結(jié)直腸癌相關(guān)基因測序檢測(中級套餐,ctDNA) | 9200 | 南京金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所 |
KIT/PDGFRA基因突變檢測(GIST,6外顯子) | 2400 | 南京金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所 |
胃腸間質(zhì)瘤精準(zhǔn)診療Mini套餐(FFPE) | 2000 | 南京金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所 |
子宮內(nèi)膜癌基因檢測中級套餐(組織) | 7200 | 南京金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所 |
子宮內(nèi)膜癌精準(zhǔn)診療基因Mini套餐(FFPE) | 2000 | 南京金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所 |
KRAS/NRAS/BRAF 基因突變檢測(ctDNA) | 2000 | 南京金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所 |
EGFR基因突變檢測(ARMS-PCR,F(xiàn)FPE) | 2000 | 南京金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所 |
T790M基因突變檢測 | 1000 | 南京金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所 |
金域?qū)嶓w瘤全景基因檢測(SH,血液) | 16800 | 南京金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所 |
乳腺癌/卵巢癌易感基因檢測套餐(21基因) | 4800 | 南京金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所 |
Lynch綜合征基因檢測套餐(4基因,測序+MLPA)【林奇綜合癥】 | 6000 | 南京金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所 |
胃/食管癌精準(zhǔn)診療Mini套餐(ctDNA)(10基因+MSI) | 2400 | 南京金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所 |
食管癌精準(zhǔn)用藥基因檢測(49基因 FFPE) | 5200 | 南京金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所 |
胰腺癌精準(zhǔn)診療Mini套餐(FFPE)(11基因+MSI) | 2000 | 南京金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所 |
膽管/肝癌精準(zhǔn)診療Mini套餐(FFPE)(11基因+MSI) | 2000 | 南京金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所 |
乳腺癌精準(zhǔn)診療Mini套餐(FFPE)(10基因+MSI) | 2000 | 南京金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所 |
實(shí)體腫瘤BRCA基因突變檢測(FFPE) | 2800 | 南京金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所 |
宮頸癌相關(guān)基因測序檢測套餐(FFPE)(39基因+MSI) | 6800 | 南京金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所 |
卵巢癌相關(guān)基因測序檢測套餐(FFPE)(52基因+MSI)) | 7200 | 南京金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所 |
卵巢癌精準(zhǔn)診療Mini套餐(FFPE)(10基因+MSI) | 2000 | 南京金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所 |
前列腺癌精準(zhǔn)診療Mini套餐(FFPE)(10基因+MSI) | 2000 | 南京金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所 |
前列腺癌相關(guān)基因測序檢測(基礎(chǔ)套餐,FFPE)(28基因+MSI) | 4800 | 南京金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所 |
腎細(xì)胞癌相關(guān)基因檢測(基礎(chǔ)套餐,FFPE)(28基因+MSI) | 5200 | 南京金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所 |
腎細(xì)胞癌相關(guān)基因檢測(中級套餐,FFPE)(51基因+MSI) | 8800 | 南京金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所 |
膀胱癌精準(zhǔn)診療Mini套餐(ctDNA)(10基因+MSI) | 2400 | 南京金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所 |
膀胱癌相關(guān)基因測序檢測(基礎(chǔ)套餐,FFPE)(30基因+MSI) | 5600 | 南京金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所 |
膀胱癌相關(guān)基因測序檢測套餐(中級套餐,FFPE)(62基因+MSI) | 7600 | 南京金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所 |
TFE3基因重排 | 2000 | 南京金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所 |
TFEB 基因重排 | 2000 | 南京金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所 |
甲狀腺癌精準(zhǔn)診療Mini套餐(FFPE)(10基因) | 2000 | 南京金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所 |
甲狀腺癌精準(zhǔn)診療基因檢測(中級,FFPE)(22基因) | 3600 | 南京金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所 |
BRAF基因突變檢測(ARMS-PCR,甲狀腺) | 1000 | 南京金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所 |
黑色素瘤精準(zhǔn)診療Mini套餐(FFPE)(13基因+MSI) | 2000 | 南京金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所 |
黑色素瘤RREB1CMYCCDKN2ACCND1基因(組織,FISH) | 3000 | 南京金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所 |
KIT/PDGFRA基因突變檢測(GIST,6 外顯子,FFPE) | 1600 | 南京金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所 |
膠質(zhì)瘤精準(zhǔn)診療Mini套餐(FFPE)(10基因) | 2000 | 南京金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所 |
泰州市中醫(yī)院
2024-03-01